<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.twitter-welt.ch</title>
	<atom:link href="http://www.twitter-welt.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.twitter-welt.ch</link>
	<description>Unverzichtbar - Informiert bleiben mit Twitter-Welt!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 21:49:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Was macht Twitter so mächtig?</title>
		<link>http://www.twitter-welt.ch/2010/09/was-macht-twitter-so-machtig/</link>
		<comments>http://www.twitter-welt.ch/2010/09/was-macht-twitter-so-machtig/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 21:49:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter-News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twitter-welt.ch/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Dass Twitter ein kosteloser Microblogging-Dienst, konntet ihr schon beim Einstieg in Twitter lesen. Das ist für sich genommen nicht sonderlich aufregend. Doch ist Twitter die Grundlage für einen ganzen Kosmos an Tools, Zielgruppen und Nutzungsmöglichkeiten. Die Kreativität und die eigenen Ziele bestimmen wie man Twitter nutzt. Follower Wer liest, was Sie bei Twitter schreiben, ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dass Twitter ein kosteloser Microblogging-Dienst, konntet ihr schon beim Einstieg in Twitter  lesen. Das ist für sich genommen nicht sonderlich aufregend. Doch ist Twitter die Grundlage für einen ganzen Kosmos an Tools, Zielgruppen und Nutzungsmöglichkeiten. Die Kreativität und die eigenen Ziele bestimmen wie man Twitter nutzt.</p>
<p>Follower<br />
Wer liest, was Sie bei Twitter schreiben, ist ein Follower. Sie selbst sind Follower all jener Twitterer, die Sie verfolgen. Wen Sie verfolgen entscheiden Sie selbst. Entdecken Sie ein interessantes Profil klicken Sie auf Follow und schon sehen Sie auf Home die Tweets der Person.</p>
<p>Links<br />
Durch Links wird Twitter mächtig. Denn mit den Links können Sie auf Webseiten, Blogbeiträge und Plattformen verweisen oder selbst auf etwas aufmerksam gemacht werden. Da nur 140 Zeichen für einen Tweet verwendet werden dürfen, geht man dazu über längere Links mit URL-Shortener wie zb <a href="http://bit.ly/" target="_blank">http://bit.ly/</a> oder <a href="http://is.gd/" target="_blank">http://is.gd/</a> oder andere</p>
<p>Hashtags<br />
Mit einer Raute wird ein nachfolgendes Wort zu einem Link, der auf alle Tweets mit dem gleichen Hashtag verweist. Markieren Sie beispielsweise das Wort #Marketing in einem Tweet, können Follower, die nach Tweets zum Thema Marketing suchen, ihren und weitere Tweets finden. Twitter verfügt zwar über eine gute Suchfunktion, doch bringen Hash-Tags Vorteile. So war der Hash-Tag für die Suisse Emex in Zürich in diesem Jahr #emex10, unter diesem Tag fanden sich zahlreiche Tweets zum Thema Buchmesse. Die Möglichkeiten fürs Marketing sind mannigfaltig und reichen vom Gewinnspiel bis zur Krisenkommunikation.</p>
<p>Retweets<br />
Die viralen Effekte im Netz werden immer wieder betont. Das heißt, dass eine außergewöhnliche Nachricht auch dann von einer großen Masse an Menschen aufgenommen werden kann, auch wenn der Sender nur über einen begrenzten Empfängerkreis verfügt. Die Mundpropaganda oder schöner Mouth-to-Mouth Kommunikation beflügelt dann die Botschaft. Bei Twitter wiederholen die Follower besonders interessante Nachrichten, Beiträge oder Links um sie einem größeren Nutzerkreis zugänglich zu machen, vor dem Namen der Quelle wird das Kürzel RT gesetzt. Damit zeigt der Follower, dass sein Tweet aus einer anderen Quelle entsprungen ist.</p>
<p>@twitt3rwelt<br />
Das @-Zeichen in Verbindung mit einem Profilnamen wird zum Verweis auf das Profil. Damit kann der Angesprochene oder Zitierte sehen, dass er erwähnt wurde, sei es, weil sich jemand mit einer Botschaft an ihn richtet, oder aber, weil jemand ihn als Quelle für einen RT angibt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.twitter-welt.ch/2010/09/was-macht-twitter-so-machtig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter Statistik</title>
		<link>http://www.twitter-welt.ch/2010/06/twitter-statistik/</link>
		<comments>http://www.twitter-welt.ch/2010/06/twitter-statistik/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 20:42:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter-News]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twitter-welt.ch/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[Hier ein paar interessante Zahlen und Fakten über Twitter: 1. Twitter hat über 105.779.710 registrierte Benutzer 2. 300.000 neue Benutzer kommen täglich hinzu 3. Etwa 60% von ihnen kommen von außerhalb der Vereinigten Staaten 4. Twitter verzeichnet 180 million Besucher pro Monat 5. 75% des Twitter-Traffic erfolgen über Applikationen (HootSuite, CoTweet..) 6. 60% of der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier ein paar interessante Zahlen und Fakten über Twitter:</p>
<p>1. Twitter hat über 105.779.710 registrierte Benutzer<br />
2. 300.000 neue Benutzer kommen täglich hinzu<br />
3. Etwa 60% von ihnen kommen von außerhalb der Vereinigten Staaten<br />
4. Twitter verzeichnet 180 million Besucher pro Monat<br />
5. 75% des Twitter-Traffic erfolgen über Applikationen (HootSuite, CoTweet..)<br />
6. 60% of der Tweets erfolgen über Applikationen<br />
7. Mit der neuen Blackberry-Applikation gab es 7 bis 8% mehr Neueintragungen<br />
8. 600 Million Suchanfragen täglich<br />
9. Twitter hat nun 125 Mitarbeiter und hat mit 25 begonnen.<br />
10. Über 100,000 Twitter-Applikationen sind erhältlich<br />
11. Twitter erhält 3 Millarden Anfragen pro Tag durch seine API<br />
12. 37% der aktiven Twitter-Anwender nutzen das Handy um zu tweetern</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.twitter-welt.ch/2010/06/twitter-statistik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter wichtiger als Sex ??</title>
		<link>http://www.twitter-welt.ch/2010/05/twitter-wichtiger-als-sex/</link>
		<comments>http://www.twitter-welt.ch/2010/05/twitter-wichtiger-als-sex/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 20:46:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter-News]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twitter-welt.ch/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[Social Media kommt immer mehr in den Alltag der user &#8211; sowohl privat als auch beruflich. Immer mehr Menschen sind beinahe zu jeder Tages- und Nachtzeit dazu bereit, sich von Twitter, Facebook und Co bei diversen anderen Tätigkeiten stören zu lassen. Manche User unterbrechen sogar das Liebespiel, um Social-Media-Updates zu checken. Das geht aus einer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.twitter-welt.ch/wp-content/uploads/2009/03/twitter_logo-1.jpg"><img src="http://www.twitter-welt.ch/wp-content/uploads/2009/03/twitter_logo-1.jpg" alt="" title="twitter_logo-1" width="490" height="113" class="alignleft size-full wp-image-6" /></a>Social Media kommt immer mehr in den Alltag der user &#8211; sowohl privat als auch beruflich.  Immer mehr Menschen sind beinahe zu jeder Tages- und Nachtzeit dazu bereit, sich von Twitter, Facebook und Co bei diversen anderen Tätigkeiten stören zu lassen. Manche User unterbrechen sogar das Liebespiel, um Social-Media-Updates zu checken.<br />
Das geht aus einer aktuellen Umfrage von Retrevo hervor, wonach rund 1/2 aller Nutzer auch nachts im Bett oder sofort nach dem Aufstehen bei Twitter und Facebook reinschaut.</p>
<p>Für 16 % ersetzen die sozialen Medien sozusagen den morgendlichen Blick in die Zeitung, sie holen sich die Nachrichten aus ihrem Netzwerk. Mehr als die Hälfte sagt, Facebook &#8220;muss&#8221; zumindest einmal täglich gecheckt werden, 10%t loggen sich alle paar Stunden ein. Grundsätzlich sind laut der Retrevo-Untersuchung iPhone-Nutzer noch eher bereit sich unterbrechen zu lassen als andere. Von allen 1.000 Befragten sagten 40 %, sie haben generell nichts dagegen, von Social-Media-Updates gestört zu werden. Jeder dritte Nutzer lässt sich beim Essen unterbrechen und immerhin jeder 14. sogar beim Sex.<br />
Bei der jüngeren Generation unter 25 Jahren hat schon jeder 10. nichts mehr dagegen, für Twitter eine Pause beim Sex einzulegen.</p>
<p>Auch vorangegangene Studien &#8211; unter anderem von Intel vor einigen Jahren sowie eine von Retrevo vor einigen Monaten &#8211; zeigten bereits, dass Twitter zu einer Art neuen &#8220;Zigarette danach&#8221; werden könnte, berichtet Cnet. Ob man bei solch intensiver Social-Media-Nutzung von Abhängigkeit sprechen muss, wollen die Studienautoren jedoch nicht bewerten. &#8220;Nach der Devise &#8216;Always Online&#8217; bringt die neue Mediennutzung, die rund um die Uhr stattfindet, auch neue Chancen für Marketer mit sich&#8221;, glaubt David Nelles, Corporate Communications bei der Beratungsfirma virtual identity. Beispielsweise könne es für beide Seiten &#8211; User und Unternehmen &#8211; sinnvoll sein, etwa im Urlaub Informationen zum Aufenthaltsort verfügbar zu haben.</p>
<p>&#8220;Der entscheidende Punkt ist jedoch die Dialgogbasis. Niemand will morgens schon von Zahnpastawerbung zu gemüllt werden. Der Informationsaustausch muss auf Nachfrage geschehen, also in Form eines Dialogs&#8221;, betont Nelles. </p>
<p>So sehr die Rund-um-die-Uhr-Nutzung auch zunimmt und die Unterbrechungsbereitschaft steigt &#8211; noch immer sagen 62 Prozent der über 25-Jährigen sie wollen überhaupt nicht gestört werden. </p>
<p>Das sind doch mal wirklich interessante Zahlen über die man schmunzeln oder lachen kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.twitter-welt.ch/2010/05/twitter-wichtiger-als-sex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4. #chch-Tweettag</title>
		<link>http://www.twitter-welt.ch/2010/04/4-chch-tweettag/</link>
		<comments>http://www.twitter-welt.ch/2010/04/4-chch-tweettag/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 21:28:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter-Events]]></category>
		<category><![CDATA[Aktion]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizerdeutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Tweettag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twitter-welt.ch/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Es ist wieder soweit, zum 4. mal findet am Freitag 16. April 2010 der Schweizerdeutsche Tweettag. An diesem Tag sollen möglichst alle Schweizer Twitterer nur auf schweizerdeutsch twittern &#8211; schreibt also eure Texte wie euch der Schnabel gwachse ist. Markiert euren Tweet mit dem folgenden Hashtag #chch und wenn ihr Lust habt auch mit eurem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<div align="center"><img src="http://www.twitter-welt.ch/pic/chch4.png" alt="4. #chch-Tweettag" /></div>
<p>
Es ist wieder soweit, zum 4. mal findet am Freitag 16. April 2010 der Schweizerdeutsche Tweettag. An diesem Tag sollen möglichst alle Schweizer Twitterer nur auf schweizerdeutsch twittern &#8211; schreibt also eure Texte wie euch der Schnabel gwachse ist. Markiert euren Tweet mit dem folgenden Hashtag #chch und wenn ihr Lust habt auch mit eurem Dialektort zb #sg.<br />
Alle Tweets mit dem Hastag werden bei <a href="http://chch.davesblog.ch" target="_blank">chch.davesblog.ch</a> agreggiert und der offizielle Account des #chch-Tweettag ist @<a href="http://twitter.com/chch_twd" target="_blank">chch_twd</a>.</p>
<p>Wer also lust hat mitzumachen, <a href="http://www.davesblog.ch/2010/04/4-chch-tweettag/" target="_blank">der meldet sich doch bitte hier an</a>.</p>
<p>Ich hoffe ihr macht mit und wir zeigen es der restlichen Welt wenn sie auf einmal fast nur noch schweizerdeutsche Tweets zu lesen bekommen. Jetzt dürfen sie mal &#8220;ausländisch&#8221; Lesen nicht nur wir aus der Schweiz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.twitter-welt.ch/2010/04/4-chch-tweettag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20 Signs You Twitter Too Much</title>
		<link>http://www.twitter-welt.ch/2010/04/20-signs-you-twitter-too-much/</link>
		<comments>http://www.twitter-welt.ch/2010/04/20-signs-you-twitter-too-much/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 13:38:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter-Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Qualität]]></category>
		<category><![CDATA[Süchtig]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twitter-welt.ch/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[20. You&#8217;ve lost friends because they have chosen not to join Twitter. 19. You&#8217;ve Twittered during a speech about Twitter. 18. You&#8217;ve said the phrase &#8220;I&#8217;m big on Twitter.&#8221; 17. Your significant other never worries about you cheating on him/her because your brightkite tweets are better than GPS. 16. Something goes wrong in your day [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.twitter-welt.ch/wp-content/uploads/2009/03/twitter_logo-1.jpg"><img src="http://www.twitter-welt.ch/wp-content/uploads/2009/03/twitter_logo-1.jpg" alt="" title="twitter_logo-1" width="490" height="113" class="alignright size-full wp-image-6" /></a>20. You&#8217;ve lost friends because they have chosen not to join Twitter.<br />
19. You&#8217;ve Twittered during a speech about Twitter.<br />
18. You&#8217;ve said the phrase &#8220;I&#8217;m big on Twitter.&#8221;<br />
17. Your significant other never worries about you cheating on him/her because your brightkite tweets are better than GPS.<br />
16. Something goes wrong in your day and you respond &#8220;Fail Whale!&#8221;<br />
15. You decide not to argue a point with someone because it will take more than 140 characters to respond.<br />
14. You can write a consumer review of more than 10 Twitter Applications<br />
13. You go to more Tweet-ups than dates<br />
12. Your child&#8217;s first word was &#8220;Tweet&#8221;<br />
11. You know what FTW means.<br />
10. When you forward something, you add RT in the subject line.<br />
9. You refer to people by @. &#8220;My @mom went to @starbucks and forgot my latte.&#8221;<br />
8. You categorize life events by fake hashtags. &#8220;My @mom went to @starbucks and forgot my latte. #thatwomanhaslostherfreakingmind&#8221;<br />
7. You add a &#8220;tw&#8221; to the beginning of every word. &#8220;I Twittered my friends from twurch about the tweetup at the twoffee house twonight.&#8221;<br />
6. You live life in 140 character increments.<br />
5. You stay up hours after you planned on going to sleep because you have Twitter F.O.MO (Fear of Missing Out).<br />
4. You&#8217;re more concerned about improving your Twitter Grade than your performance review.<br />
3. You believe you are close and personal friends with @guykawasaki @jasoncalcanishttp://www.twitter.com/scobleizer and @chrisbrogan<br />
2. You tell your fiance you will save money on wedding invites because you plan to DM most of them.<br />
1. Your grandma logs on to Twitter because that&#8217;s the only way she can get a hold of you!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.twitter-welt.ch/2010/04/20-signs-you-twitter-too-much/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Phishing Attacken &#8211; Twitter warnt</title>
		<link>http://www.twitter-welt.ch/2010/03/phishing-attacken-twitter-warnt/</link>
		<comments>http://www.twitter-welt.ch/2010/03/phishing-attacken-twitter-warnt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 13:33:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter-News]]></category>
		<category><![CDATA[Benutzername]]></category>
		<category><![CDATA[Passwörter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twitter-welt.ch/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[In Form so genannter Direct Messages (DM) erhalten Twitter-User Nachrichten wie «LOL, bist das du?». Angefügt wird eine Short-URL, aus der auf den ersten Blick nicht ersichtlich ist, auf was für einer Seite man landet, wenn darauf geklickt wird. Auf der aufgerufenen Webseite werden die Opfer dann aufgefordert, ihre Logindaten einzutippen. So bekommen die Phisher [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.twitter-welt.ch/wp-content/uploads/2009/03/twitter_logo-1.jpg"><img src="http://www.twitter-welt.ch/wp-content/uploads/2009/03/twitter_logo-1.jpg" alt="" title="twitter_logo-1" width="490" height="113" class="alignright size-full wp-image-6" /></a>In Form so genannter Direct Messages (DM) erhalten Twitter-User Nachrichten wie «LOL, bist das du?». Angefügt wird eine Short-URL, aus der auf den ersten Blick nicht ersichtlich ist, auf was für einer Seite man landet, wenn darauf geklickt wird. Auf der aufgerufenen Webseite werden die Opfer dann aufgefordert, ihre Logindaten einzutippen. So bekommen die Phisher Zugang zum persönlichen Profil, welches sie missbrauchen, um Nachrichten an die Follower zu versenden. Diese würden dann teilweise auch Spam-Links erhalten, die es auf das Geld der User abgesehen haben, ist auf <a href="http://blog.twitter.com/2010/02/avoid-phishing-scams.html" target="_blank">dem offiziellen Twiter-Blog</a> zu lesen. Um den Phishing-Attacken einen Riegel vorzuschieben, können DM-Nachrichten nur noch an Accounts verschickt werden, denen man als User folgt. Bei schon betroffenen Accounts zieht Twitter die Notbremse und löscht sie kurzerhand.</p>
<p>Beim Klick auf die coupierten Short-URLS landet man so im Schnitt jedes 500. Mal auf einer mit Malware infizierten Webseite, warnte Antiviren-Hersteller Kaspersky Lab Ende des vergangenen Jahres. <a href="http://www.kaspersky.com/news?id=207575958" target="_blank">Der URL-Verkürzer Bit.ly hat daraufhin angekündigt</a>, die jeweiligen Webseiten, auf welche die Kurz-URLs verweisen, künftig einer Prüfung unterziehen zu wollen. Auf der Blogmitteilung von Twitter wird zudem geraten, nur Profilen zu folgen, denen man auch vertraut, da das wahllose Hinzufügen zu bösen Überraschungen führen kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.twitter-welt.ch/2010/03/phishing-attacken-twitter-warnt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitteraccount überwachen</title>
		<link>http://www.twitter-welt.ch/2010/02/twitteraccount-ueberwachen/</link>
		<comments>http://www.twitter-welt.ch/2010/02/twitteraccount-ueberwachen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 00:15:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter-Webseiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twitter-welt.ch/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[Je mehr Follower man hat und je mehr Leute man selbst followt, desto schwieriger ist es alles im Überblick zu behalten. Damit ihr nie wieder unbemerkt Follower oder Twitter-Freunde verliert habe ich heute einen kleinen Tipp für euch. Geht auf folgende Webseite: www.rssfriends.com &#8211; dann gibt dort euren Twitter-Account Name an unter &#8220;Twitter Account to [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.twitter-welt.ch/wp-content/uploads/2009/03/twitter_logo-1.jpg"><img src="http://www.twitter-welt.ch/wp-content/uploads/2009/03/twitter_logo-1.jpg" alt="" title="twitter_logo-1" width="490" height="113" class="alignleft size-full wp-image-6" /></a>Je mehr Follower man hat und je mehr Leute man selbst followt, desto schwieriger ist es alles im Überblick zu behalten. Damit ihr nie wieder unbemerkt Follower oder Twitter-Freunde verliert habe ich heute einen kleinen Tipp für euch.</p>
<p>Geht auf folgende Webseite: <a href="http://www.rssfriends.com" target="_blank">www.rssfriends.com</a> &#8211; dann gibt dort euren Twitter-Account Name an unter &#8220;Twitter Account to Track&#8221;. Wenn ihr dann das Formular abschickt, bekommt ihr 3 Links zurück. Und zwar sind diese 3 Links RSS Links &#8211; also für euren FeedReader.</p>
<p>Hier als Beispiel für den Twitteraccount <a href="http://twitter.com/twitt3rwelt" target="_blank">@twitt3rwelt</a></p>
<p>RSS Feed of (Un)Followers: <a href="http://rssfriends.com/followers/twitt3rwelt" target="_blank">http://rssfriends.com/followers/twitt3rwelt</a><br />
Hier bekommt ihr immer eine Meldung wenn euch jemand neu Followed oder Unfollowed</p>
<p>RSS Feed of Friends (people followed by twitt3rwelt): <a href="http://rssfriends.com/friends/twitt3rwelt" target="_blank">http://rssfriends.com/friends/twitt3rwelt</a><br />
Hier seht ihr wenn ihr nicht mehr Freunde seit</p>
<p>RSS Feed of Favorited Tweets by twitt3rwelt: <a href="http://rssfriends.com/favs/twitt3rwelt" target="_blank">http://rssfriends.com/favs/twitt3rwelt</a><br />
Und hier sieht ihr eure gespeicherten Tweets die ihr als Favoriten markiert habt.</p>
<p>Mit diesen 3 RSS Links habt ihr euren Twitter-Account gut im Blickfeld und ihr merkt sofort, wenn ihr Follower verliert oder gewinnt. Es ist immerwieder interessant zu sehen, wer einem hier neu followed. Natürlich könnt ihr mit diesem Dienst nicht nur euren eigenen Twitteraccount überwachen sondern auch andere.</p>
<p>Viel Spass damit</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.twitter-welt.ch/2010/02/twitteraccount-ueberwachen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Alien äh Astronaut Twittert live</title>
		<link>http://www.twitter-welt.ch/2010/01/ein-alien-aeh-astronaut-twittert-live/</link>
		<comments>http://www.twitter-welt.ch/2010/01/ein-alien-aeh-astronaut-twittert-live/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 12:32:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter-News]]></category>
		<category><![CDATA[Alien]]></category>
		<category><![CDATA[Astronaut]]></category>
		<category><![CDATA[ISS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twitter-welt.ch/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[Das ist kein Scherz &#8211; gestern kam der erste Tweet eines Astronauten. Timothy Creamer schickte seine erste Twitter-Nachricht von der Internationalen Raumstation ISS. &#8220;Wir twittern jetzt live von der ISS &#8211; der erste Live-Tweet aus dem Weltall. Bald mehr, sendet Ihr auch was?&#8221;, hiess seine Nachricht. Vorherige Twitternachrichten aus dem Weltall waren nur möglich gewesen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist kein Scherz &#8211; gestern kam der erste Tweet eines Astronauten. Timothy Creamer schickte seine erste Twitter-Nachricht von der Internationalen Raumstation ISS.</p>
<div align="center"><img src="http://www.twitter-welt.ch/pic/astro_TJ.jpg" alt="Astronauten Tweet" /></div>
<p>&#8220;Wir twittern jetzt live von der ISS &#8211; der erste Live-Tweet aus dem Weltall. Bald mehr, sendet Ihr auch was?&#8221;, hiess seine Nachricht.</p>
<p>Vorherige Twitternachrichten aus dem Weltall waren nur möglich gewesen, in dem eine E-Mail an ein Kontrollzentrum geschickt wurde. Diese wurde dann als Twitter weiter geschickt. Der direkte Twitterzugang war durch eine Verbesserung der Software auf der ISS möglich geworden. Die Astronauten haben jetzt direkte Zugang zum Internet. Also können wir uns nun auf viele Alientweets freuen ;p</p>
<p>Wer dem Astronaut followen will hier ist sein Twitteraccount: <a href="http://twitter.com/Astro_TJ" target="_blank">Astro_TJ</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.twitter-welt.ch/2010/01/ein-alien-aeh-astronaut-twittert-live/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abgemahnt wegen Twittername</title>
		<link>http://www.twitter-welt.ch/2010/01/abgemahnt-wegen-twittername/</link>
		<comments>http://www.twitter-welt.ch/2010/01/abgemahnt-wegen-twittername/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 17:08:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Abmahnung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twitter-welt.ch/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Die Stadt Mannheim hat einen Twitter-User abgemahnt, der sich einen Account gleichen namens registriert hat. Dieser soll das bereits 2007 angelegte Nutzer-Konto wieder freigeben. Der Account gehört derzeit Mark Zondler, einem Mitbegründer der Software-Firma von Mikogo. Dieser wohnt selbst in Mannheim. Nach drei Jahren meldete sich nun die Stadtverwaltung mit einem anwaltlichen Schreiben, in dem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.twitter-welt.ch/wp-content/uploads/2010/01/faust.jpg"><img src="http://www.twitter-welt.ch/wp-content/uploads/2010/01/faust.jpg" alt="" title="faust" width="180" height="120" class="alignright size-full wp-image-302" /></a>Die Stadt Mannheim hat einen Twitter-User abgemahnt, der sich einen Account gleichen namens registriert hat. Dieser soll das bereits 2007 angelegte Nutzer-Konto wieder freigeben.</p>
<p>Der Account gehört derzeit Mark Zondler, einem Mitbegründer der Software-Firma von Mikogo. Dieser wohnt selbst in Mannheim. Nach drei Jahren meldete sich nun die Stadtverwaltung mit einem anwaltlichen Schreiben, in dem er aufgefordert wird, die Nutzung des Städtenamens aufzugeben und eine entsprechende Unterlassungserklärung zu unterzeichnen.</p>
<p>Der zuständige Stadtrechtsdirektor beruft sich in dem Fall auf die Gemeindeordnung Baden-Württembergs, in der der Namensschutz entsprechend geregelt sei. Zondler betreibe einen “zu einer Identitätsverwirrung führenden Namensgebrauch”, heißt es in dem Schreiben.</p>
<p>Der Nutzer soll den Account-Namen nun freigeben. Geschieht dies nicht, will die Stadt vor Gericht ziehen. Ein solches Verfahren könnte beispielhaften Charakter haben. Immerhin steht zwar fest, dass Städte Namensrechte bei Domains geltend machen können, wie dies allerdings bei Nutzernamen in Internet-Communities aussieht, ist noch nicht entschieden worden. </p>
<p>Diese Abmahnung könnte der Stadt Mannheim noch teuer zu stehen bekommen. Den sie verlangen ja dass der Account Name freigegeben wird. Nun es ist nicht sicher wie hier ein Gericht entscheiden würde. Die Rechtsprechung bei einer Domain ist klar aber hier bei einem einfachen Account-Name ist es noch nicht geklärt.<br />
Vorallem nützt es der Stadt Mannheim nichts, wenn der jetzige User den Twitteraccount löscht, da Twitter gelöschte Twitternamen nicht freigibt &#8211; einmal besetzt/ gebraucht ist der Account weg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.twitter-welt.ch/2010/01/abgemahnt-wegen-twittername/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter ist nun mehrsprachig</title>
		<link>http://www.twitter-welt.ch/2009/12/twitter-ist-nun-mehrsprachig/</link>
		<comments>http://www.twitter-welt.ch/2009/12/twitter-ist-nun-mehrsprachig/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 14:29:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter-News]]></category>
		<category><![CDATA[Einstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Sprache]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twitter-welt.ch/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[Kurz vor Weihnachten hat uns Twitter selbst auch ein Weihnachtsgeschenk gemacht, und zwar ist es nun mehrsprachig. Bisher war das ganze Twittersystem in Englisch gehalten, nun sind weitere Sprachen hinzugekommen. Jetzt ist das ganze in Italienisch, Spanisch, Englisch, Deutsch, Französisch und Japanisch erhältlich. Man kann die Einstellung unter Settings &#8211; Account verändern. So sieht das [...]]]></description>
