<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.twitter-welt.ch</title>
	<atom:link href="http://www.twitter-welt.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.twitter-welt.ch</link>
	<description>Unverzichtbar - Informiert bleiben mit Twitter-Welt!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Sep 2011 05:39:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Twitter versendet mehr als 200 Millionen Tweets pro Tag</title>
		<link>http://www.twitter-welt.ch/2011/09/twitter-versendet-mehr-als-200-millionen-tweets-pro-tag/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=twitter-versendet-mehr-als-200-millionen-tweets-pro-tag</link>
		<comments>http://www.twitter-welt.ch/2011/09/twitter-versendet-mehr-als-200-millionen-tweets-pro-tag/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 05:39:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twitter-welt.ch/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[Der Mikroblogging-Dienst Twitter hat neue Zahlen veröffentlicht: aktuell notiert Twitter 200 Millionen Tweets am Tag. Vor drei Monaten waren es noch 155 Millionen tägliche Kurznachrichten. Und vor einem Jahr lag die Zahl der täglichen Tweets noch bei 65 Millionen. Im Januar 2009 wurden lediglich 2 Millionen täglicher Tweets verschickt. Das rasante Wachstum des Kurznachrichtendienstes ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.twitter-welt.ch/wp-content/uploads/2009/03/twitter_logo-1.jpg" alt="Twitter" /><br />
Der Mikroblogging-Dienst Twitter hat neue Zahlen veröffentlicht: aktuell notiert Twitter 200 Millionen Tweets am Tag. Vor drei Monaten waren es noch 155 Millionen tägliche Kurznachrichten. Und vor einem Jahr lag die Zahl der täglichen Tweets noch bei 65 Millionen. Im Januar 2009 wurden lediglich 2 Millionen täglicher Tweets verschickt. Das rasante Wachstum des Kurznachrichtendienstes ist ungebrochen.</p>
<p>Um es zu verdeutlichen: danach entsteht täglich ein Buch mit 10 Millionen Seiten oder 8.163 Mal das Äquivalent zum 1.225 Seiten starken Tolstoi-Schinken Krieg und Frieden. Gestapelt erreichen die Bücher nahezu die Höhe des Taipei 101, das zweithöchste Gebäude der Welt, mit 448 Meter. Würde man die Tweets eines einzelnen Tages vollständig lesen, bräuchte man dafür 31 Jahre.</p>
<p>Alle fünf Tage werden 1 Milliarde Tweets versendet. Was beinhalten diese? Alles Mögliche zu Themen, die du dir vorstellen kannst und auch nicht. Beispielsweise halfen Tweets einen Obdachlosen, seine Tochter wiederzufinden. Auch halfen Tweets Bewohnern einer kleinen Stadt in Korea Trinkwasser zu finden, nachdem die Versorgung abgeschnitten war.</p>
 <img src="http://www.twitter-welt.ch/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=413" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.twitter-welt.ch/2011/09/twitter-versendet-mehr-als-200-millionen-tweets-pro-tag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter wird heute 5 Jahre alt &#8211; Happi Birthday</title>
		<link>http://www.twitter-welt.ch/2011/07/twitter-wird-heute-5-jahre-alt-happi-birthday/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=twitter-wird-heute-5-jahre-alt-happi-birthday</link>
		<comments>http://www.twitter-welt.ch/2011/07/twitter-wird-heute-5-jahre-alt-happi-birthday/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 11:06:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Jubiläum]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twitter-welt.ch/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[Heute feiert das bekannte Twitter genau seinen 5. Geburtstag &#8211; Am 15. Juli 2006 ging der Microblogging-Service offiziell an den Start. In diesen 5 Jahren hat sich im Social Media bereich viel getan und wir sind gespannt ob Twitter die nächsten 5 Jahre ebenfalls so mühelos überstehen wird oder ob es bald von einer neuen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute feiert das bekannte Twitter genau seinen 5. Geburtstag &#8211; Am 15. Juli 2006 ging der Microblogging-Service offiziell an den Start.</p>
<p>In diesen 5 Jahren hat sich im Social Media bereich viel getan und wir sind gespannt ob Twitter die nächsten 5 Jahre ebenfalls so mühelos überstehen wird oder ob es bald von einer neuen Sache wie zb Google+ abgelösst wird.</p>
<p>Wir sind gespannt.</p>
 <img src="http://www.twitter-welt.ch/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=411" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.twitter-welt.ch/2011/07/twitter-wird-heute-5-jahre-alt-happi-birthday/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter meldete Obama ist Tot &#8211; nicht alles was getwittert wird stimmt.</title>
		<link>http://www.twitter-welt.ch/2011/07/twitter-meldete-obama-ist-tot-nicht-alles-was-getwittert-wird-stimmt/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=twitter-meldete-obama-ist-tot-nicht-alles-was-getwittert-wird-stimmt</link>
		<comments>http://www.twitter-welt.ch/2011/07/twitter-meldete-obama-ist-tot-nicht-alles-was-getwittert-wird-stimmt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 20:23:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twitter-welt.ch/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[Die Hacker hatten sich in den Twitter-Account des US-Nachrichtensenders „Fox News“ eingeschlichen und verbreitet, der US-Präsident sei mit zwei Schüssen in den unteren Bauchbereich und in den Nacken getötet worden. Die falsche Nachricht, die aus mehreren Meldungen bestand: „Barack Obama ist gerade gestorben. Der Präsident ist tot. Ein wirklich trauriger 4. Juli. Obama ist tot. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Hacker hatten sich in den Twitter-Account des US-Nachrichtensenders „Fox News“ eingeschlichen und verbreitet, der US-Präsident sei mit zwei Schüssen in den unteren Bauchbereich und in den Nacken getötet worden.</p>
<p>Die falsche Nachricht, die aus mehreren Meldungen bestand: „Barack Obama ist gerade gestorben. Der Präsident ist tot. Ein wirklich trauriger 4. Juli. Obama ist tot. Und wir wünschen Joe Biden alles Glück als unser neuer Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. In Zeiten der Verwirrung gibt es immer doch Licht am Ende des Tunnels.“<br />
Verantwortlich für die Falschmeldung soll ein Hacker mit dem Namen „The Script Kiddie“ sein. </p>
<p>Twitter reagierte schnell und entfernte den Eintrag.</p>
<p>Also auch wenn Twitter extrem schnell ist &#8211; man sollte nie vergessen, dass Twitter auch falsche Meldungen verbreitet und darum sollte man alle News immer aus einer 2. Meldung verifizieren.</p>
 <img src="http://www.twitter-welt.ch/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=407" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.twitter-welt.ch/2011/07/twitter-meldete-obama-ist-tot-nicht-alles-was-getwittert-wird-stimmt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress Twitter Plugin</title>
		<link>http://www.twitter-welt.ch/2011/06/wordpress-twitter-plugin/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wordpress-twitter-plugin</link>
		<comments>http://www.twitter-welt.ch/2011/06/wordpress-twitter-plugin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 07:40:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webmaster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twitter-welt.ch/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[Wer wie ich viele Beiträge in Blogs schreibt und dafür immer wieder einen Twitternick reinschreibt, weiss wie mühsam es ist, jeden einzelnen Namen, noch extra mit seinem Twitterprofil zu verlinken. Aus diesem Grund habe ich letzte Woche ein kleines WordPress Plugin geschrieben. Sobald man das Plugin installiert hat &#8211; kann man einfach den Twittername schrieben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.twitter-welt.ch/wp-content/uploads/2009/03/twitter_logo-1.jpg" alt="Twitter" /><br />
<br />
Wer wie ich viele Beiträge in Blogs schreibt und dafür immer wieder einen Twitternick reinschreibt, weiss wie mühsam es ist, jeden einzelnen Namen, noch extra mit seinem Twitterprofil zu verlinken. Aus diesem Grund habe ich letzte Woche ein kleines WordPress Plugin geschrieben. </p>
<p>Sobald man das Plugin installiert hat &#8211; kann man einfach den Twittername schrieben @twitt3rwelt &#8211; also Ät und dann der Name und schon wird dieser Name mit dem entsprechenden Twitterprofillink hinterlegt <a href="twitter.com/twitt3rwelt">twitt3rwelt</a></p>
<p>Das ist ein kleines und feines Plugin für alle die WordPress benützen und man kann es offiziell auf der Twitter-Plugin Webseite downloaden (es heisst Twitter-Expander &#8211; oder <a href="http://twurl.ch/a3" target="_blank">klickt einfach hier drauf</a>.</p>
<p>Ich wünsche euch viel Spass damit</p>
 <img src="http://www.twitter-welt.ch/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=397" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.twitter-welt.ch/2011/06/wordpress-twitter-plugin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tweets ein Fall für den britischen Presserat</title>
		<link>http://www.twitter-welt.ch/2011/05/tweets-ein-fall-fur-den-britischen-presserat/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tweets-ein-fall-fur-den-britischen-presserat</link>
		<comments>http://www.twitter-welt.ch/2011/05/tweets-ein-fall-fur-den-britischen-presserat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 12:55:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twitter-welt.ch/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[Der britische Presserat hat vor, auch den Nachrichtendienst Twitter den medienethischen Regeln zu unterstellen. Davon betroffen wären allerdings nur die Journalisten, die Tweets verschicken, wie der &#8220;Guardian&#8221; am Freitag berichtete. Dabei wird der Presserat unterscheiden müssen zwischen Tweets, welche ein Journalist als Angstellter schreibt, und solchen, die er als Privatmann verfasst. Das Gremium erwartet von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der britische Presserat hat vor, auch den Nachrichtendienst Twitter den medienethischen Regeln zu unterstellen. Davon betroffen wären allerdings nur die Journalisten, die Tweets verschicken, wie der &#8220;Guardian&#8221; am Freitag berichtete. Dabei wird der Presserat unterscheiden müssen  zwischen Tweets, welche ein Journalist als Angstellter schreibt, und solchen, die er als Privatmann verfasst.</p>
<p>Das Gremium erwartet von den Zeitungen, dass sie entsprechende hausinterne Twitter-Regeln erlassen.</p>
<p>(Gefunden auf <a href="http://www.nzz.ch" target="_blank">NZZ</a>)</p>
 <img src="http://www.twitter-welt.ch/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=394" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.twitter-welt.ch/2011/05/tweets-ein-fall-fur-den-britischen-presserat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein paar Zahlen zu Twitter</title>
		<link>http://www.twitter-welt.ch/2011/05/ein-paar-zahlen-zu-twitter/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ein-paar-zahlen-zu-twitter</link>
		<comments>http://www.twitter-welt.ch/2011/05/ein-paar-zahlen-zu-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 08:51:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twitter-welt.ch/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[In 2007 wurden jedes Quartal 400.000 Tweets versendet In 2008 hatte Twitter 3 Millionen angemeldete Nutzer In 2008 wurden jeden Tag 1,2 Millionen Tweets versendet Anfang 2008 hatte Twitter nur 8 Mitarbeiter In 2008 hatte Twitter 8 Millionen angemeldete Nutzer Mittlerweile hat Twitter über 400 Mitarbeiter 75% des Traffics von Twitter wird über fremde Anwendungen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.twitter-welt.ch/wp-content/uploads/2009/03/twitter_logo-1.jpg" title="Twitter" class="alignnone" width="490" height="113" /></p>
<blockquote><p>    In 2007 wurden jedes Quartal 400.000 Tweets versendet<br />
    In 2008 hatte Twitter 3 Millionen angemeldete Nutzer<br />
    In 2008 wurden jeden Tag 1,2 Millionen Tweets versendet<br />
    Anfang 2008 hatte Twitter nur 8 Mitarbeiter<br />
    In 2008 hatte Twitter 8 Millionen angemeldete Nutzer<br />
    Mittlerweile hat Twitter über 400 Mitarbeiter<br />
    75% des Traffics von Twitter wird über fremde Anwendungen generiert<br />
    60% der Tweets werden über fremde Anwendungen versendet<br />
    Es existieren über 100.000 Anwendungen für Twitter<br />
    Der einmillionste Tweet wurde nach ca. 3 Jahren versendet<br />
    Anfang 2010 wurden jede Woche 350 Millionen Tweets versendet<br />
    Mittlerweile werden jeden Tag 140 Millionen Tweets versendet<br />
    Der momentane TPS-Rekord liegt bei 6.939 (Silvester in Japan)<br />
    Jeden Tag melden sich ca. 500.000 neue Mitglieder bei Twitter an<br />
    Im Jahre 2010 haben sich 100 Millionen neue Mitglieder bei Twitter angemeldet<br />
    Im Laufe der letzten 12 Monate ist die Zahl der mobilen Nutzer um 182% gestiegen<br />
    Im Jahre 2010 wurden insgesamt ca. 25 Milliarden Tweets versendet<br />
    7% der Amerikaner haben eine Twitter-Account<br />
    Der durchschnittliche Twitter-Nutzer hat 27 Follower<br />
    97% der Twitter-Nutzer haben weniger als 100 Follower<br />
    Twitter-Nutzer haben ein vergleichsweise hohes Bildungsniveau<br />
    Twitter-Nutzer haben ein vergleichsweise hohes Einkommen<br />
    Der Wert von Twitter wird auf 10 Milliarden US-Dollar geschätzt<br />
    60% der Tweets werden in Englisch getwittert<br />
    55% der Twitter-Nutzer sind weiblich, 45% männlich<br />
    45% der Twitter-Nutzer sind zwischen 18-34 Jahre alt<br />
    Twitter hat weltweit ca. 200 Millionen Mitglieder</p></blockquote>
<p>Ich finde es noch spannend zu sehen, wie sehr sich twitter in den letzten 5 Jahren verändert hat. Ihr nicht auch?</p>
 <img src="http://www.twitter-welt.ch/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=390" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.twitter-welt.ch/2011/05/ein-paar-zahlen-zu-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfolgreiches Twittern braucht langen Atem</title>
		<link>http://www.twitter-welt.ch/2011/04/erfolgreiches-twittern-braucht-langen-atem/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=erfolgreiches-twittern-braucht-langen-atem</link>
		<comments>http://www.twitter-welt.ch/2011/04/erfolgreiches-twittern-braucht-langen-atem/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Apr 2011 10:33:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[Konzept]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twitter-welt.ch/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[Obwohl Social Media wichtigster Trend der Unternehmenskommunikation ist, überfordert es PR-Abteilungen regelmäßig. So warf etwa der Bauriese STRABAG kürzlich das Handtuch und schloß seinen Twitter-Account &#8211; nach 146 Tweets und 500 Followern in eineinhalb Jahren. Ein Unfall, der in den Augen des Bloggers und Kommunikationsberaters Klaus Eck vermeidbar gewesen wäre. &#8220;Es wirft kein gutes Licht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Obwohl Social Media wichtigster Trend der Unternehmenskommunikation ist, überfordert es PR-Abteilungen regelmäßig. So warf etwa der Bauriese STRABAG kürzlich das Handtuch und schloß seinen Twitter-Account &#8211; nach 146 Tweets und 500 Followern in eineinhalb Jahren.</p>
<p>Ein Unfall, der in den Augen des Bloggers und Kommunikationsberaters Klaus Eck vermeidbar gewesen wäre. &#8220;Es wirft kein gutes Licht auf ein Unternehmen, wenn es mit Social Media anfängt und dann wieder aufhört&#8221;, so der Experte gegenüber pressetext. Enttäuschte Erwartungen waren für die STRABAG der Anlass für den Rückzug. Man habe sich mehr Interaktion mit Stakeholdern erhofft, zudem sei kein relevanter Analyst bei Twitter vertreten. &#8220;Wir sehen zurzeit keinen Mehrwert in Twitter und anderen Social-Media-Anwendungen. Als B2B-Unternehmen der Bauindustrie ist es für unsere Kunden nicht entscheidend, ob wir in Social Media präsent sind&#8221;, so Konzernsprecherin Paula Rys im Interview mit dem PR-Magazin.</p>
<p>&#8220;<strong>Twitter-Fehlschläge sind meist Folge eines fehlenden Konzepts</strong>&#8220;, so die Analyse von Social Media-Profi Eck. Unternehmen sollten daher vor einem Twitter-Einstieg immer zuerst analysieren, welche Bezugsgruppen sie über die Plattform erreichen können. &#8220;Daneben braucht Social Media einen langen Atem, da Image und Vertrauen erst allmählich aufgebaut werden.&#8221;<br />
<span id="more-385"></span><br />
Zudem entscheide bei Twitter nicht die Zahl der Follower, sondern deren Qualität über den Erfolg. Knackpunkt dafür seien die richtigen Inhalte und Themen. &#8220;Man darf sich nicht darauf beschränken zu berichten, wie toll man doch selbst ist. Vielmehr muss ein Twitter-Account dem Leser Service bieten, etwa durch Analysen wie die Branche tickt. Das erfordert einiges an Recherche, für die Unternehmen mindestens eine Stunde pro Tag zur Verfügung stellen sollten.&#8221; Um für Follower interessant zu bleiben, fordert Eck &#8220;ein bis fünf Tweets pro Tag&#8221;.</p>
<p>Keine Branche kann auf den Einsatz von Social Media verzichten, so das Credo des Experten. &#8220;Die sozialen Plattformen eignen sich für Unternehmen wunderbar, um Multiplikatoren zu erreichen. Zunehmend nutzen etwa die Fachjournalisten Twitter für ihre Echtzeit-Recherche.&#8221; Dennoch sei der deutsche Sprachraum noch Entwicklungsland für Socia Media, stellt Eck fest. &#8220;Die große Mehrheit ist passiv und liest nur, während sich der aktive Kreis der Tweeter in Deutschland auf 500.000 beschränkt.&#8221;</p>
<p>Deutlich wurde dieser Rückstand kürzlich, als die deutsche Bundesregierung Ende Februar ihren Twitter-Account startete und daraufhin unerwarteten Erklärungsbedarf hatte: Einzelne Redakteure fühlten sich übergangen, da Informationen somit erstmals nicht mehr über den Filter der Pressekonferenz an die Bürger gelangten. Sein Twittern sei &#8220;kein Umgehen der Journalisten, sondern ein Zugehen auf andere&#8221;, stellte Regierungssprecher Steffen Seibert klar. Auf wie großes Interesse er stößt, verdeutlichen jedoch seine bereits 21.000 Follower in nur eineinhalb Monaten.</p>
 <img src="http://www.twitter-welt.ch/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=385" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.twitter-welt.ch/2011/04/erfolgreiches-twittern-braucht-langen-atem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter hiesst ursprünglich Twittr und der verschwiegene Miterfinder</title>
		<link>http://www.twitter-welt.ch/2011/04/twitter-hiesst-ursprunglich-twittr-und-der-verschwiegene-miterfinder/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=twitter-hiesst-ursprunglich-twittr-und-der-verschwiegene-miterfinder</link>
		<comments>http://www.twitter-welt.ch/2011/04/twitter-hiesst-ursprunglich-twittr-und-der-verschwiegene-miterfinder/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 12:24:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Erfinder]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twitter-welt.ch/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[Die Gründer des Kurznachrichtendienstes Twitter haben jahrelang einen führenden Miterfinder verschwiegen. Erst nachdem sich der Mann namens Noah Glass in einem Interview zu Wort meldete, räumten sie ein, dass selbst der Originalname „Twittr“ von ihm stammte. Besonders brisant wird die Enthüllung dadurch, dass in den vergangenen Wochen zum fünften Jahrestag der Twitter-Gründung mehrfach die falsche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.twitter-welt.ch/wp-content/uploads/2009/03/twitter_logo-1.jpg" alt="" title="twitter_logo-1" width="490" height="113" class="aligncenter size-full wp-image-6" />Die Gründer des Kurznachrichtendienstes Twitter haben jahrelang einen führenden Miterfinder verschwiegen. Erst nachdem sich der Mann namens Noah Glass in einem Interview zu Wort meldete, räumten sie ein, dass selbst der Originalname „Twittr“ von ihm stammte. Besonders brisant wird die Enthüllung dadurch, dass in den vergangenen Wochen zum fünften Jahrestag der Twitter-Gründung mehrfach die falsche Version verbreitet wurde &#8211; und das Unternehmen inzwischen Milliarden wert ist.</p>
<p>„Es ist wahr, dass Noah nie ausreichend Anerkennung für seine frühe Rolle bei Twitter bekommen hatte“, schreib einer der bekannten Twitter-Köpfe, Evan Williams, in einer Twitter-Nachricht. Auch dessen Namensidee sei „brillant“ gewesen. Zuvor hatte das US-Blog „Business Insider“ einen langen Artikel veröffentlicht, für den Glass sowie frühere Mitarbeiter und Investoren interviewt wurden.</p>
<p>„Ich weiß, dass es ohne mich Twitter nicht geben würde“, verkündete Glass nun im „Business Insider“. In der Anfangszeit sei der gesamte Twitter-Dienst auf einem Notebook in seinem Büro gelaufen, mit einer Mobilfunk-Karte, sagte Glass dem „Business Insider“. „Ich hätte ihn einfach in die Hand nehmen und überall hin auf der Welt mitnehmen können.“ Jack Dorsey, der als Erfinder von Twitter gilt, habe tatsächlich die Grundidee für den Kurznachrichten-Dienst gehabt. Sie hätten ihn jedoch gemeinsam entwickelt. „Es war das Ergebnis von Gesprächen.“</p>
<p>„Es war vor allem Noah, der das Projekt zum Start führte“, sagte der erste Technik-Chef von Twitter, Blaine Cook, dem Blog. Ein Programmierer aus Deutschland sei neben Dorsey und Glass das dritte Mitglied im Kernteam gewesen. Er habe auch Chef von Twitter werden wollen, sei jedoch aus dem Unternehmen gefeuert worden, erzählte Glass. Später habe er eine Beteiligung an dem Dienst bekommen. Wenn er geblieben wäre, hätte er aber deutlich mehr abbekommen, zeigte sich Glass überzeugt. „Ich fühlte mich verraten von meinen Freunden.“</p>
<p>chlecht kommen in dieser Geschichte die beiden anderen offiziellen Twitter-Gründer Biz Stone und Evan Williams weg. Stone habe dem ursprünglichen Twitter-Team von Zeit zu Zeit ausgeholfen, Williams sei anfangs sogar ein Skeptiker gewesen. Laut der offiziellen Gründungsgeschichte dagegen haben Dorsey und Stone Twitter zusammen entwickelt und Williams habe das Potential ihrer Idee erkannt und seine Firma Odeo vom Podcasting auf den Kurznachrichtendienst ausgerichtet.</p>
<p>Dem Bericht zufolge fühlen sich einige frühe Odeo-Investoren von Williams hintergangen. Der Internet-Unternehmer, der zuvor den Blogging-Dienst Blogger an Google verkauft hatte, wollte mit Odeo einen Podcasting-Dienst aufbauen. Allerdings fiel die Idee ins Wasser, als Apple ein Podcasting-Verzeichnis direkt in seine iTunes-Plattform einbaute.</p>
<p>Williams ließ seine Mitarbeiter nach neuen Ideen suchen und eine davon war Twitter. Als der Kurznachrichtendienst gerade einmal 5000 Nutzer hatte, machte Williams Odeo dicht und zahlte den Investoren ihre rund fünf Millionen Dollar zurück. Heute wird der Wert von Twitter auf fünf bis zehn Milliarden geschätzt. Einige der Odeo-Investoren fragen sich laut „Business Insider“ nun, ob Williams damals schon das Potential des Dienstes erkannt habe und ihn für sich haben wollte. Seinen aktuellen Twitter-Anteil schätzt das Magazin „Fortune“ auf 30 bis 35 Prozent.</p>
 <img src="http://www.twitter-welt.ch/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=376" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.twitter-welt.ch/2011/04/twitter-hiesst-ursprunglich-twittr-und-der-verschwiegene-miterfinder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter und die Ehefrau</title>
		<link>http://www.twitter-welt.ch/2011/04/twitter-und-die-ehefrau/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=twitter-und-die-ehefrau</link>
		<comments>http://www.twitter-welt.ch/2011/04/twitter-und-die-ehefrau/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 10:51:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Ehefrau]]></category>
		<category><![CDATA[twittern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twitter-welt.ch/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.twitter-welt.ch/wp-content/uploads/2011/04/twitter-ehefrau.jpg" title="Twitter und die Ehefrau" class="alignnone" width="315" height="400" /></p>
 <img src="http://www.twitter-welt.ch/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=372" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.twitter-welt.ch/2011/04/twitter-und-die-ehefrau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter Icon &#8211; Buttons</title>
		<link>http://www.twitter-welt.ch/2010/12/twitter-icon-buttons/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=twitter-icon-buttons</link>
		<comments>http://www.twitter-welt.ch/2010/12/twitter-icon-buttons/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Dec 2010 10:46:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webmaster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twitter-welt.ch/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[Heute am 1. Weihnachtstag habe ich für euch ein kleines Weihnachtsgeschenk. Dieses Geschenk ist für alle Webmaster oder Homepagebauer. Und zwar befindet sich in dieser Datei eine kleine Sammlung von Twitter Icons &#8211; Twitter Buttons. Hier seht ihr ein paar Beispiele dieser Icon&#8217;s Button&#8217;s Einfach hier downloaden und ein bauen. Viel Spass]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute am 1. Weihnachtstag habe ich für euch ein kleines Weihnachtsgeschenk. Dieses Geschenk ist für alle Webmaster oder Homepagebauer. Und zwar befindet sich in dieser Datei eine kleine Sammlung von Twitter Icons &#8211; Twitter Buttons. </p>
<p>Hier seht ihr ein paar Beispiele dieser Icon&#8217;s Button&#8217;s</p>
