<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.twitter-welt.ch &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://www.twitter-welt.ch/category/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.twitter-welt.ch</link>
	<description>Unverzichtbar - Informiert bleiben mit Twitter-Welt!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Sep 2011 05:39:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Abgemahnt wegen Twittername</title>
		<link>http://www.twitter-welt.ch/2010/01/abgemahnt-wegen-twittername/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=abgemahnt-wegen-twittername</link>
		<comments>http://www.twitter-welt.ch/2010/01/abgemahnt-wegen-twittername/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 17:08:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Abmahnung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twitter-welt.ch/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Die Stadt Mannheim hat einen Twitter-User abgemahnt, der sich einen Account gleichen namens registriert hat. Dieser soll das bereits 2007 angelegte Nutzer-Konto wieder freigeben. Der Account gehört derzeit Mark Zondler, einem Mitbegründer der Software-Firma von Mikogo. Dieser wohnt selbst in Mannheim. Nach drei Jahren meldete sich nun die Stadtverwaltung mit einem anwaltlichen Schreiben, in dem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.twitter-welt.ch/wp-content/uploads/2010/01/faust.jpg"><img src="http://www.twitter-welt.ch/wp-content/uploads/2010/01/faust.jpg" alt="" title="faust" width="180" height="120" class="alignright size-full wp-image-302" /></a>Die Stadt Mannheim hat einen Twitter-User abgemahnt, der sich einen Account gleichen namens registriert hat. Dieser soll das bereits 2007 angelegte Nutzer-Konto wieder freigeben.</p>
<p>Der Account gehört derzeit Mark Zondler, einem Mitbegründer der Software-Firma von Mikogo. Dieser wohnt selbst in Mannheim. Nach drei Jahren meldete sich nun die Stadtverwaltung mit einem anwaltlichen Schreiben, in dem er aufgefordert wird, die Nutzung des Städtenamens aufzugeben und eine entsprechende Unterlassungserklärung zu unterzeichnen.</p>
<p>Der zuständige Stadtrechtsdirektor beruft sich in dem Fall auf die Gemeindeordnung Baden-Württembergs, in der der Namensschutz entsprechend geregelt sei. Zondler betreibe einen “zu einer Identitätsverwirrung führenden Namensgebrauch”, heißt es in dem Schreiben.</p>
<p>Der Nutzer soll den Account-Namen nun freigeben. Geschieht dies nicht, will die Stadt vor Gericht ziehen. Ein solches Verfahren könnte beispielhaften Charakter haben. Immerhin steht zwar fest, dass Städte Namensrechte bei Domains geltend machen können, wie dies allerdings bei Nutzernamen in Internet-Communities aussieht, ist noch nicht entschieden worden. </p>
<p>Diese Abmahnung könnte der Stadt Mannheim noch teuer zu stehen bekommen. Den sie verlangen ja dass der Account Name freigegeben wird. Nun es ist nicht sicher wie hier ein Gericht entscheiden würde. Die Rechtsprechung bei einer Domain ist klar aber hier bei einem einfachen Account-Name ist es noch nicht geklärt.<br />
Vorallem nützt es der Stadt Mannheim nichts, wenn der jetzige User den Twitteraccount löscht, da Twitter gelöschte Twitternamen nicht freigibt &#8211; einmal besetzt/ gebraucht ist der Account weg.</p>
 <img src="http://www.twitter-welt.ch/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=303" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.twitter-welt.ch/2010/01/abgemahnt-wegen-twittername/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schöne Weihnachten</title>
		<link>http://www.twitter-welt.ch/2009/12/schone-weihnachten/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=schone-weihnachten</link>
		<comments>http://www.twitter-welt.ch/2009/12/schone-weihnachten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 13:33:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twitter-welt.ch/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<img src="http://www.twitter-welt.ch/pic/frowei_500.gif" alt="Frohe Weihnachten" /><br /></p>
 <img src="http://www.twitter-welt.ch/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=293" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.twitter-welt.ch/2009/12/schone-weihnachten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Früh übt sich, wer&#8230;</title>
		<link>http://www.twitter-welt.ch/2009/09/frueh-uebt-sich-wer/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=frueh-uebt-sich-wer</link>
		<comments>http://www.twitter-welt.ch/2009/09/frueh-uebt-sich-wer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 01:28:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Hashtag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twitter-welt.ch/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[ein Meister werden will.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ein Meister werden will.<br />
</p>
<div align="center"><img src="http://www.twitter-welt.ch/pic/twitter-karikatur-hash.gif" alt="First Twitter Hash-Tag" /></div>
 <img src="http://www.twitter-welt.ch/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=270" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.twitter-welt.ch/2009/09/frueh-uebt-sich-wer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter macht dumm</title>
		<link>http://www.twitter-welt.ch/2009/09/twitter-macht-dumm/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=twitter-macht-dumm</link>
		<comments>http://www.twitter-welt.ch/2009/09/twitter-macht-dumm/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 23:55:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Verblöden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twitter-welt.ch/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[Facebook, Twitter, Youtube und Co. lassen auch die Wissenschaft nicht kalt. Allerdings nicht deshalb, weil die sozialen Netzwerke so praktisch sind, sondern aus Forschungsdrang. So hat sich die britische Psychologin Tracy Alloway von der Uni Sterling mit den Internetseiten beschäftigt. Und Erstaunliches dabei festgestellt, wie «Bild.de» berichtet: Der Internetdienst Twitter macht dumm. Facebook dagegen macht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.twitter-welt.ch/wp-content/uploads/2009/03/twitter_logo-1.jpg" alt="twitter_logo-1" title="twitter_logo-1" width="490" height="113" class="alignleft size-full wp-image-6" />Facebook, Twitter, Youtube und Co. lassen auch die Wissenschaft nicht kalt. Allerdings nicht deshalb, weil die sozialen Netzwerke so praktisch sind, sondern aus Forschungsdrang. So hat sich die britische Psychologin Tracy Alloway von der Uni Sterling mit den Internetseiten beschäftigt. Und Erstaunliches dabei festgestellt, wie «Bild.de» berichtet: Der Internetdienst Twitter macht dumm. Facebook dagegen macht schlau.</p>
<p>Die gewagte These begründet Alloway mit dem Verhalten der Nutzer. Beim sozialen Netzwerk Facebook müsse der User mit mehreren «Freunden» aktiv in Kontakt bleiben. Das rege die Gedächtnisleistung an, so die Psychologin. Der Effekt sei ähnlich wie bei Videogames oder beim Rätsel lösen.</p>
<p>Twitter und Youtube dagegen sind für Alloway stumpfsinnig. Dabei werde eindimensional eine Nachricht oder ein Video in Umlauf gebracht, sonst wird nichts verlangt. Darum schwächen diese Plattformen laut der Wissenschaftlerin die Gehirnleistung</p>
<p>Also liebe Twitter-Freunde &#8211; schaut TV &#8211; spielt Ballerspiele &#8211; die machen ja alle Intelligent ;p In diesem Sinne Happy-Tweets</p>
 <img src="http://www.twitter-welt.ch/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=267" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.twitter-welt.ch/2009/09/twitter-macht-dumm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein paar Twitter-Fakten</title>
		<link>http://www.twitter-welt.ch/2009/08/ein-paar-twitter-fakten/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ein-paar-twitter-fakten</link>
		<comments>http://www.twitter-welt.ch/2009/08/ein-paar-twitter-fakten/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 00:20:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twitter-welt.ch/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Hier habe ich für euch ein paar Fakten über Twitter. * 72,5% aller jemals registrierten Twitterbenutzer meldeten sich in den ersten 5 Monaten im Jahr 2009 bei Twitter an. - 85,3% aller Twitterbenutzer posten weniger als einen Tweet pro Tag. &#8211; 21% aller Twitterbenutzer haben NIE einen Tweet gesendet. - 93,6% aller Benutzer haben weniger [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.twitter-welt.ch/wp-content/uploads/2009/03/twitter_logo-1.jpg" alt="twitter_logo-1" title="twitter_logo-1" width="490" height="113" class="alignleft size-full wp-image-6" />Hier habe ich für euch ein paar Fakten über Twitter.</p>
<p>    <strong>* 72,5%</strong> aller jemals registrierten Twitterbenutzer meldeten sich in den ersten 5 Monaten im Jahr 2009 bei Twitter an.<br />
    <strong>- 85,3%</strong> aller Twitterbenutzer posten weniger als einen Tweet pro Tag.<br />
   <strong> &#8211; 21%</strong> aller Twitterbenutzer haben NIE einen Tweet gesendet.<br />
    <strong>- 93,6%</strong> aller Benutzer haben weniger als 100 Verfolger &#8211; 92,4% verfolgen weniger als 100 Leuten.<br />
    <strong>- Nur 5%</strong> aller registrierten Benutzer machen eine Aktivität von 75% aus!<br />
    <strong>- Die</strong> meisten Twitterbenutzer kommen aus……..NEW YORK, USA, gefolgt von LA, Toronto und der Second Life “Heimatstadt” San Francisco.<br />
    <strong>- Mehr</strong> als 50% aller Tweets werden nicht von der Twitter.com Homepage verschickt.<br />
    <strong>- Es</strong> sind mehr Frauen ( 53% ) als Männer ( 47% ) bei Twitter angemeldet.<br />
    <strong>- 0,29%</strong> aller Twitterbenutzer verfolgen mehr als 2000 Leute.</p>
 <img src="http://www.twitter-welt.ch/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=259" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.twitter-welt.ch/2009/08/ein-paar-twitter-fakten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter Rap</title>
		<link>http://www.twitter-welt.ch/2009/07/twitter-rap/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=twitter-rap</link>
		<comments>http://www.twitter-welt.ch/2009/07/twitter-rap/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 22:43:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Rap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twitter-welt.ch/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[Twitter wird ja immer populärer und darum gibts jetzt bereits auch ein Twitter Rap. Ist zwar überhaupt nicht meine Musik, aber da es zum Thema passt poste ich ihn hier. Viel Spass [youtube -eeTyBDMFnM]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Twitter wird ja immer populärer und darum gibts jetzt bereits auch ein Twitter Rap. Ist zwar überhaupt nicht meine Musik, aber da es zum Thema passt poste ich ihn hier. Viel Spass</p>
<div align="center">[youtube -eeTyBDMFnM]</div>
 <img src="http://www.twitter-welt.ch/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=227" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.twitter-welt.ch/2009/07/twitter-rap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter Nutzlos?</title>
		<link>http://www.twitter-welt.ch/2009/07/twitter-nutzlos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=twitter-nutzlos</link>
		<comments>http://www.twitter-welt.ch/2009/07/twitter-nutzlos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 03:53:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[C't]]></category>
		<category><![CDATA[Reportage]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twitter-welt.ch/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Das Computermagazin C&#8217;t hat einen Beitrag übers Twittern verfasst. Ich persönlich finde diesen TV Beitrag ein wenig enttäuschend, den von so einem grossen Unternehmen sollte es möglich sein, Leute für eine Reportage auszuwählen die was von der Materie verstehen und nicht nur Vorurteile und Mutmassungen erzählen. Sieht fast so aus als ob diese Reportage innert [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Computermagazin C&#8217;t hat einen Beitrag übers Twittern verfasst. Ich persönlich finde diesen TV Beitrag ein wenig enttäuschend, den von so einem grossen Unternehmen sollte es möglich sein, Leute für eine Reportage auszuwählen die was von der Materie verstehen und nicht nur Vorurteile und Mutmassungen erzählen. Sieht fast so aus als ob diese Reportage innert 1 Stunde abgedreht wurde &#8211; den richtig beschäftigt hat man sich mit diesem Thema überhaupt nicht.</p>
<p>Aber seht und entscheidet selbst:</p>
<div align="center">[youtube IY5xyVnn4NY]</div>
<p>Oder seht ihr das anders?</p>
<p><a href="http://www.heise.de/ct-tv/Video-Was-steckt-hinter-Twitter--/video/2009/04/22/webcast/pruefstand/135646" target="_blank">Link zum Beitrag</a></p>
 <img src="http://www.twitter-welt.ch/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=224" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.twitter-welt.ch/2009/07/twitter-nutzlos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>25 Twitter-Shirt zu gewinnen</title>
		<link>http://www.twitter-welt.ch/2009/06/25-twitter-shirt-zu-gewinnen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=25-twitter-shirt-zu-gewinnen</link>
		<comments>http://www.twitter-welt.ch/2009/06/25-twitter-shirt-zu-gewinnen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 20:20:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[T-Shirt]]></category>
		<category><![CDATA[Verlosung]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twitter-welt.ch/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Obwohl man in den Medien fast täglich was über Twitter lesen kann, wissen immernoch die wenigstens Leute was Twitter überhaupt ist und was es kann. Nun bin ich auf ein Wettbewerb gestossen der vom CH Blog www.birewei.ch initiiert wurde. Birewei.ch verlost 25 Twitter-Shirts. Die Teilnahmebedingungen sind ganz einfach: Die Teilnahme an der Verlosung könnte einfacher [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.birewei.ch/25-shirts-durch-twitter/" target="_blank"><img alt="" src="http://www.twitter-welt.ch/pic/bireweich.jpg" title="25 Twitter-Shirt zu gewinnen" class="alignleft" width="266" height="169" /></a>Obwohl man in den Medien fast täglich was über Twitter lesen kann, wissen immernoch die wenigstens Leute was Twitter überhaupt ist und was es kann. Nun bin ich auf ein Wettbewerb gestossen der vom CH Blog <a href="http://www.birewei.ch" target="_blank">www.birewei.ch</a> initiiert wurde. Birewei.ch verlost 25 Twitter-Shirts.</p>
<p><span id="more-207"></span></p>
<p><strong>Die Teilnahmebedingungen sind ganz einfach:</strong></p>
<blockquote><p>Die Teilnahme an der Verlosung könnte einfacher nicht sein, die kleinen Bedigungen packen Blog-Betreiber und Twitter-Nutzer mit Links. Schreibe auf deinem Blog (oder Webseite) einen kleinen Artikel über Twitter, erkläre die Philosophie, Vor- und Nachteile, deine Erfahrungen, die wichtigsten Befehle und/oder weshalb dich Twitter so begeistert. Anschliessend sendest du uns den Link via Twitter(@bireweich) oder per Mail(team(a)birewei.ch) zu. Dabei sind deinen Fantasien keine Grenzen gesetzt, umso mehr Leser du für Twitter begeistern kannst, desto besser.</p>
<p>Es soll aber nicht so einfach sein ein Shirt von birewei.ch zu erhalten, deshalb verlosen wir für jeweils 10 neue Follower unseres Twitter-Profils ein Shirt, maximal jedoch 25 Shirts (deshalb der Titel; 25 Shirts durch Twitter). Haben wir am 12. Juni 09 (24h) ganz genau 62 Follower, verschenken wir sechs Shirts unter den Teilnehmer, sind es 259 Follower sind es 25 Shirts. Damit deine Chancen auf ein solches Shirt steigen, versendest du am besten denn folgenden Re-Tweet auf Twitter oder verlinkst diesen Blogbeitrag.</p>
<p>RT @bireweich 25 Shirts durch Twitter: http://tinyurl.com/qapn8g Gewinne eines von 25 Twitter-Shirts -> Weitersagen und followen! #bw25</p></blockquote>
<p><u><strong>Also liebe Twitter-Welt Freunde macht mit und verbreitet das Evangelium des Twitterns in diese dunkle Welt &#8211; auf das die heiligen Twitterer sie erhellen mögen</strong></u> Und viel Glück bei der Verlosung</p>
 <img src="http://www.twitter-welt.ch/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=207" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.twitter-welt.ch/2009/06/25-twitter-shirt-zu-gewinnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umfrage</title>
		<link>http://www.twitter-welt.ch/2009/04/umfrage/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=umfrage</link>
		<comments>http://www.twitter-welt.ch/2009/04/umfrage/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 14:13:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twitter-welt.ch/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin gerade dabei ein paar Screencast-Videos zu erstellen und dabei ist mir in den Sinn gekommen, dass ich Twitter-Webseiten doch auch gleich als Video vorstellen könnte und nicht mehr als Text. Aber diese Entscheidung möchte ich euch überlassen. Darum nimmt bitte an dieser Umfrage teil. Herzlichen Dank [poll id="2"]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin gerade dabei ein paar Screencast-Videos zu erstellen und dabei ist mir in den Sinn gekommen, dass ich Twitter-Webseiten doch auch gleich als Video vorstellen könnte und nicht mehr als Text.</p>
<p>Aber diese Entscheidung möchte ich euch überlassen.</p>
<p>Darum nimmt bitte an dieser Umfrage teil. Herzlichen Dank</p>
<div align="center">
[poll id="2"]
</div>
 <img src="http://www.twitter-welt.ch/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=151" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.twitter-welt.ch/2009/04/umfrage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter In Plain (English)</title>
		<link>http://www.twitter-welt.ch/2009/03/twitter-in-plain-english/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=twitter-in-plain-english</link>
		<comments>http://www.twitter-welt.ch/2009/03/twitter-in-plain-english/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 16:28:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Erklärung]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twitter-welt.ch/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Hier seht ihr eine gute Erklärung warum man Twittern sollte sowie was die Vorteile sind. Gut gemacht ;p Und auch für Leute die nicht gut Englisch können verständlich&#8230; [youtube ddO9idmax0o]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier seht ihr eine gute Erklärung warum man Twittern sollte sowie was die Vorteile sind. Gut gemacht ;p Und auch für Leute die nicht gut Englisch können verständlich&#8230;<br />
</p>
<div align="center">
[youtube ddO9idmax0o]
</div>
 <img src="http://www.twitter-welt.ch/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=113" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.twitter-welt.ch/2009/03/twitter-in-plain-english/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

